Qualitäts- und Edelbaustahl
Baustahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Rundstahl | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Rundstahl | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Einsatzstahl legiert
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Einsatzstahl unlegiert
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Rundstahl | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Nitrierstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Vergütungsstahl legiert
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Rundstahl | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Vergütungsstahl unlegiert
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Rundstahl | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Wälzlagerstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683-17 |
Werkzeugstahl
Kaltarbeitsstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 1.2767 | 1.2767 | - |
Rundstahl | 1.2826 | 1.2826 | - |
Rundstahl | 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | DIN EN ISO 4957 |
Rundstahl | 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | DIN EN ISO 4957 |
Rundstahl | 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
Rundstahl | X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
Rundstahl | X210CrW12 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Warmarbeitsstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | X37CrMoV5-1 | 1.2343 (ESU) | DIN EN ISO 4957 |
Rundstahl | X40CrMoV5-1 | 1.2344 (ESU) | DIN EN ISO 4957 |
Rundstahl | 1.2714 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
Blankstahl
Automatenstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 11SMn30 | 1.0715 | - |
Rundstahl | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Rundstahl | 46S20 | 1.0727 | EN 10277-3 |
Rundstahl | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Sechskantstahl | 11SMn30 | 1.0715 | - |
Sechskantstahl | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Sechskantstahl | 46S20 | 1.0727 | EN 10277-3 |
Sechskantstahl | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Vierkantstahl | 11SMn30 | 1.0715 | - |
Vierkantstahl | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Baustahl blank
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | ETG25 | - | EN 10278 |
Rundstahl | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Rundstahl | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Sechskantstahl | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Vierkantstahl | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Vierkantstahl | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Einsatzstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Rundstahl | ESP 65 | 1.7142 | EN 10277 / EN 10278 |
Hartverchromte Kolbenstangen
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 20MnV6 | 1.5217 | - |
Vergütungsstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Rundstahl | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Rundstahl | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Rundstahl | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Sechskantstahl | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Vierkantstahl | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Aluminium
Aluminium gezogen
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-6026 LF | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Sechskantstahl | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Sechskantstahl | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Sechskantstahl | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Sechskantstahl | EN AW-6026 LF | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Sechskantstahl | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Aluminium gepresst
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Vierkantstahl | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Vierkantstahl | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Aluminium gegossen
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rundstahl | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Rostfrei
Rostfrei Blankstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Rundstahl | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Rundstahl | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Rundstahl | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rundstahl | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Sechskantstahl | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Sechskantstahl | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Sechskantstahl | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Sechskantstahl | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Sechskantstahl | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Rostfrei Stabstahl
Profil | Güte | Werkstoff-Nr. | Norm |
---|---|---|---|
Rundstahl | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Rundstahl | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Rundstahl | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Rundstahl | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Rundstahl | 1.4313 | 1.4313 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Rundstahl | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Rundstahl | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
Rundstahl | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Rundstahl | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rundstahl | 1.4541 | 1.4541 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Rundstahl | 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Rundstahl | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |