Quality and engineering
Structural steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Round | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Round | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Alloy case-hardening steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Unalloyed case-hardening steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Nitriding steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Round | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Alloy quenched and tempered steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Round | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Round | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Unalloyed quenched and tempered steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Round | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Round | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Bearing steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683-17 |
Tool steel
Cold-work steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.2767 | 1.2767 | - |
Round | 1.2826 | 1.2826 | - |
Round | 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | DIN EN ISO 4957 |
Round | 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | DIN EN ISO 4957 |
Round | 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
Round | X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 /DIN EN ISO 4957 |
Round | X210CrW12 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Hot-work steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | X37CrMoV5-1 | 1.2343 (ESU) | DIN EN ISO 4957 |
Round | X40CrMoV5-1 | 1.2344 (ESU) | DIN EN ISO 4957 |
Round | 1.2714 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
Bright steel
Free-cutting steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 11SMn30 | 1.0715 | - |
Round | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Round | 46S20 | 1.0727 | EN 10277-3 |
Round | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Hexagon | 11SMn30 | 1.0715 | - |
Hexagon | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Hexagon | 46S20 | 1.0727 | EN 10277-3 |
Hexagon | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Square | 11SMn30 | 1.0715 | - |
Square | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Bright structural steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | ETG25 | - | EN 10278 |
Round | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Round | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Hexagon | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Square | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Square | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Case-hardening steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Round | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | ESP 65 | 1.7142 | EN 10277 / EN 10278 |
Hard chrome-plated piston rods
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 20MnV6 | 1.5217 | - |
Quenched and tempered steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Round | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Round | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Hexagon | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Square | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Aluminium
Aluminium drawn
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-6026 LF | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Hexagon | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Hexagon | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Hexagon | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Hexagon | EN AW-6026 LF | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Hexagon | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Aluminium pressed
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Square | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Square | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Cast aluminium
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Round | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Stainless
Stainless bright steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Round | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Round | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Hexagon | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Hexagon | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Hexagon | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Hexagon | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Hexagon | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Stainless bar steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4021 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4034 | 1.4034 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4057 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 |
Round | 1.4104 | 1.4104 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4112 | 1.4112 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4122 | 1.4122 | DIN EN 10088 |
Round | 1.4301 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4305 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Round | 1.4313 | 1.4313 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4404 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10357 / DIN EN 10296 / DIN EN 10217 |
Round | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4435 | 1.4435 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4462 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Round | 1.4541 | 1.4541 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |
Round | 1.4542 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Round | 1.4571 | 1.4571 | DIN EN 10217-7 TC1/TC2 - AD2000 W2 |